(01.01.2025) Türkiye’deki Avukat Sayısı 2025
BARO ADI | 2024 | 2025 |
İstanbul Barosu | 62587 | 65.772 |
Ankara Barosu | 23684 | 25.383 |
İzmir Barosu | 13226 | 13.919 |
Antalya Barosu | 7141 | 7.700 |
Bursa Barosu | 5705 | 6.184 |
Adana Barosu | 4460 | 4.831 |
Konya Barosu | 3801 | 4.098 |
Mersin Barosu | 3458 | 3.735 |
Gaziantep Barosu | 3217 | 3.517 |
İstanbul 2 Nolu Barosu | 3116 | 3.592 |
Kayseri Barosu | 2850 | 3.097 |
Kocaeli Barosu | 2835 | 3.071 |
Ankara 2 Nolu Barosu | 2295 | 2.829 |
Diyarbakır Barosu | 2260 | 2.462 |
Muğla Barosu | 2167 | 2.360 |
Şanlıurfa Barosu | 2069 | 2.294 |
Samsun Barosu | 2043 | 2.240 |
Denizli Barosu | 2015 | 2.182 |
Hatay Barosu | 1934 | 2.052 |
Eskişehir Barosu | 1767 | 1.935 |
Aydın Barosu | 1744 | 1.832 |
Manisa Barosu | 1689 | 1.786 |
Balıkesir Barosu | 1671 | 1.791 |
Kahramanmaraş Barosu | 1379 | 1.532 |
Sakarya Barosu | 1321 | 1.451 |
Tekirdağ Barosu | 1309 | 1.393 |
Malatya Barosu | 1030 | 1.108 |
Trabzon Barosu | 1001 | 1.106 |
Van Barosu | 959 | 1.041 |
Erzurum Barosu | 927 | 1.053 |
Çanakkale Barosu | 810 | 875 |
Osmaniye Barosu | 795 | 872 |
Ordu Barosu | 786 | 868 |
Afyonkarahisar Barosu | 754 | 822 |
Sivas Barosu | 733 | 829 |
Mardin Barosu | 732 | 798 |
Isparta Barosu | 652 | 690 |
Elazığ Barosu | 643 | 728 |
Edirne Barosu | 629 | 646 |
Batman Barosu | 626 | 685 |
Zonguldak Barosu | 621 | 651 |
Tokat Barosu | 616 | 696 |
Çorum Barosu | 592 | 567 |
Uşak Barosu | 565 | 616 |
Adıyaman Barosu | 532 | 608 |
Kütahya Barosu | 530 | 576 |
Aksaray Barosu | 475 | 525 |
Giresun Barosu | 464 | 493 |
Kırklareli Barosu | 390 | 413 |
Yalova Barosu | 390 | 423 |
Kırıkkale Barosu | 381 | 401 |
Düzce Barosu | 379 | 400 |
Burdur Barosu | 368 | 390 |
Şırnak Barosu | 368 | 398 |
Niğde Barosu | 363 | 409 |
Amasya Barosu | 360 | 397 |
Kastamonu Barosu | 338 | 359 |
Yozgat Barosu | 331 | 373 |
Nevşehir Barosu | 321 | 366 |
Erzincan Avukat Barosu | 310 | 286 |
Bolu Barosu | 303 | 356 |
Kırşehir Barosu | 283 | 337 |
Karaman Barosu | 282 | 320 |
Ağrı Barosu | 263 | 266 |
Rize Barosu | 263 | 295 |
Karabük Barosu | 250 | 264 |
Siirt Barosu | 249 | 255 |
Bingöl Barosu | 206 | 226 |
Hakkari Barosu | 195 | 213 |
Bitlis Barosu | 189 | 209 |
Bilecik Barosu | 186 | 188 |
Kars Barosu | 185 | 196 |
Muş Barosu | 183 | 203 |
Sinop Barosu | 169 | 189 |
Iğdır Barosu | 164 | 183 |
Bartın Barosu | 160 | 175 |
Kilis Barosu | 159 | 180 |
Çankırı Barosu | 157 | 167 |
Artvin Barosu | 135 | 144 |
Tunceli Barosu | 77 | 70 |
Gümüşhane Barosu | 76 | 90 |
Bayburt Barosu | 52 | 58 |
Ardahan Barosu | 49 | 52 |
Türkiye’de Avukat Sayısı 199.142 olmuştur.
Türkiye’de 2025 yılında 199 bin 142 avukat vardır. Kadın avukat / Erkek avukat oranı yaklaşık eşittir. Her sene 15 bin yeni avukat ekleniyor.
Son bir kaç yılda üye sayısını 5 bin avukat arttıran Antalya Barosu; Bursa, Adana, Konya, Antep Barolarını geçerek 2022 yılından beri Türkiye’nin en büyük dördüncü barosu oldu. Bu hızlı artış, Antalya Barosu’nun saygınlığının artması hem de yönetimsel olarak bazı zorluklar getirdi.
Tabi ki; Alanya Avukatları bu pastadaki meyvesi bol olan dilimlerden. Turizm kenti Alanya’da yabancı ve Türk muhatapları ilgilendiren evlilik, boşanma, vatandaşlık, emlak gibi Adliye Koridorlarını fazla meşgul etmeyen bir hayli dava avukatına ihtiyaç var.